Cos'è
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici tecnologici ed economici, o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori.
Il profilo del Settore Tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Si articola in un biennio formativo, propedeutico a tutti gli indirizzi, e in un triennio che fornisce la specializzazione tecnica e completa la formazione culturale.
Il biennio propone una formazione culturale di base con orientamento alla discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche affiancando alla studio teorico attività sperimentali e di laboratorio. Particolare attenzione è dedicata al consolidamento del metodo di studio e al potenziamento delle capacità individuali.
Il triennio completa la formazione culturale e tecnico-scientifica attraverso la scelta dell’indirizzo di specializzazione. Alla fine del corso di studi, il perito industriale sarà in grado di proseguire gli studi accedendo a qualsiasi corso di laurea, oppure di inserirsi nel mondo del lavoro affrontando realtà diverse.
Il biennio comune si caratterizza per lo studio della disciplina Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica che avvia gli studenti allo studio delle discipline di indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia (studio e prog di organi mecc), Sistemi e Automazione (studio dei sistemi automatici e della logica di funzionamento), Tecnologie Meccaniche (studio dei materiali e delle tecn di prod e realiz), DPO (studio della gestione aziendale e realizzazione di disegni di progettazione).
Le discipline di indirizzo hanno funzione orientativa. “Scienze e tecnologie applicate” avvia allo studio delle filiere produttive di interesse e fa conoscere insegnamenti/apprendimenti proposti nelle discipline generali e di indirizzo. “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica” analizza dati e li interpreta, sviluppando deduzioni sugli stessi con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Nell’articolazione Meccanica e Meccatronica sono approfondite le tematiche generali connesse alla progettazione,realizzazione e gestione di parati e sistemi. Lo studente sarà in grado di intervenire nell’automazione industriale, di elaborare cicli di lavorazione analizzandone e valutandone i costi, di realizzare manufatti e organi meccanici con MU tradizionali e CNC ed è in grado di pianificare la produzione degli apparati progettati documentando il lavoro svolto.
Il diplomato in Meccanica e Meccatronica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle relative lavorazioni per cui può accedere a tutte le aziende del settore meccanico e in genere a tutte le aziende produttive di qualsiasi settore che utilizzano macchine e sistemi automatici. Tra gli sbocchi universitari figurano: Ingegneria Meccanica, Ingegneria Meccatronica e Ingegneria dell’Automazione e l’accesso agli ITS Academy.
ARTICOLAZIONE ENERGIA
A conclusione del percorso quinquennale lo studente, acquisisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni, ma anche sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Si insiste molto sull’agire responsabile nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e su specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione razionale dell’energia.
Il diplomato può accedere all’università e agli Istituti tecnici Superiori per il titolo di tecnico superiore. In veste di Perito collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, interviene su sistemi meccanici ed elettromeccanici. Dimensiona e installa impianti industriali.
QUADRO ORARIO
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – BIENNIO COMUNE | |||||
Disciplina | ANNO DI CORSO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | |||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | |||
STORIA | 2 | 2 | |||
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA | 1 | – | |||
MATEMATICA | 4 | 4 | |||
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | |||
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 3 | |||
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3 | 3 | |||
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3 | – | |||
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 3 | |||
EDUCAZIONE CIVICA | |||||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | |||
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | |||
Totale ore settimanali BIENNIO COMUNE | 33 | 32 | |||
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA | |||||
Disciplina | ANNO DI CORSO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | ||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | ||
STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
MATEMATICA | – | – | 3 | ||
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 4 | 4 | – | ||
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA | 4 | 4 | 4 | ||
SISTEMI E AUTOMAZIONE | 4 | 3 | 3 | ||
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO | 5 | 5 | 5 | ||
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | 3 | 4 | 5 | ||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | ||
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | ||
Totale ore settimanali ARTICOLAZIONE MECCANICA, MECCATRONICA | 32 | 32 | 32 | ||
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA (AGROALIMENTARE) | |||||
Disciplina | ANNO DI CORSO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | ||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | ||
STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
MATEMATICA | – | – | 3 | ||
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 4 | 4 | – | ||
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA | 4 | 4 | 4 | ||
SISTEMI E AUTOMAZIONE | 4 | 3 | 3 | ||
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO | 4 | 4 | 5 | ||
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | 3 | 4 | 4 | ||
DISCIPLINA AUTONOMIA: SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE | 1 | 1 | 1 | ||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | ||
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | ||
Tot. ore settimanali ARTICOLAZIONE MEC., MECCATRONICA (AGROALIMENTARE) | 32 | 32 | 32 | ||
ARTICOLAZIONE ENERGIA | |||||
Disciplina | ANNO DI CORSO | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | ||
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | ||
STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
MATEMATICA | – | – | 3 | ||
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 4 | 4 | – | ||
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA | 5 | 5 | 5 | ||
SISTEMI E AUTOMAZIONE | 4 | 4 | 4 | ||
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO | 4 | 2 | 2 | ||
IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE | 3 | 5 | 6 | ||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | ||
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | ||
Totale ore settimanali ARTICOLAZIONE ENERGIA | 32 | 32 | 32 |
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: +39 0824 21 632
- Email: bntf010008@istruzione.it